This Phase Control Thyristor offers efficient and accurate AC power regulation for industrial and commercial use. Built for durability and high performance, it's ideal for applications such as motor speed control, lighting dimming, and voltage regulation. Its compact design ensures easy installation and reliable operation in demanding environments.
.png)
| VDRM/VRRM | IT(AV)@Th | ITSM | dv/dt | di/dt | IDRM/IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth(j-hs) | Tjm | M2 | Outline | ||
| Model | 10 ms | 25 °C | 125 °C | ||||||||||||||
| V | A | °C | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C | KN | ||
| UP TO 1000V | |||||||||||||||||
| DKT300A | 400-1000 | 300 | 82 | 2.5 | 300 | 100 | 16 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-150 | 2.2/900 | 0.75 | 1 | 0.095 | 55 | 3.3-5.5 | C7/C3 |
| DKT400A | 400-1000 | 400 | 91 | 3.8 | 300 | 100 | 30 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.2/1200 | 0.7 | 0.85 | 0.055 | 55 | 5.3-10 | C8/C4 |
| DKT500A | 400-1000 | 500 | 95 | 5 | 300 | 100 | 40 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 1.8/1500 | 0.89 | 0.65 | 0.035 | 55 | 10-20 | C17/C4 |
| DKT500A | 400-1000 | 500 | 95 | 5 | 300 | 100 | 40 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 1.8/1500 | 0.89 | 0.65 | 0.035 | 55 | 10-20 | W90 |
| DKT600A | 400-1000 | 600 | 97 | 6.4 | 300 | 100 | 40 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 1.8/1800 | 0.8 | 0.35 | 0.035 | 55 | 10-20 | C17/C4 |
| DKT800A | 400-1000 | 800 | 88 | 10 | 300 | 100 | 50 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 1.8/2400 | 0.85 | 0.3 | 0.032 | 55 | 15-20 | C18/C5 |
| DKT800A | 400-1000 | 800 | 88 | 10 | 300 | 100 | 50 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 1.8/2400 | 0.85 | 0.3 | 0.032 | 55 | 15-20 | W91 |
| DKT1000A | 400-1000 | 1000 | 80 | 13 | 300 | 150 | 60 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 1.8/3000 | 0.88 | 0.25 | 0.03 | 55 | 18-25 | C19/C6 |
| DKT1600A | 400-1000 | 1600 | 68 | 20 | 300 | 200 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/3000 | 0.89 | 0.15 | 0.024 | 55 | 19-26 | C20/C21 |
| DKT1600A | 400-1000 | 1600 | 68 | 20 | 300 | 200 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/3000 | 0.89 | 0.15 | 0.024 | 55 | 19-26 | W92 |
| DKT1800A | 400-1000 | 1800 | 60 | 22.5 | 300 | 200 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/4000 | 0.88 | 0.17 | 0.022 | 55 | 21-30 | C22/C23 |
| DKT1800A | 400-1000 | 1800 | 60 | 22.5 | 300 | 200 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/4000 | 0.88 | 0.17 | 0.022 | 55 | 21-30 | WP6 |
| DKT2000A | 400-1000 | 2000 | 63 | 25 | 300 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/4000 | 0.95 | 0.12 | 0.02 | 55 | 21-30 | C23 |
| DKT2000A | 400-1000 | 2000 | 63 | 25 | 300 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/4000 | 0.95 | 0.12 | 0.02 | 55 | 21-30 | WP2/W11/ WP1 |
| DKT2500A | 400-1000 | 2500 | 64 | 31 | 300 | 250 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.75 | 0.11 | 0.017 | 55 | 27-34 | C24 |
| DKT2500A | 400-1000 | 2500 | 64 | 31 | 300 | 250 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.75 | 0.11 | 0.017 | 55 | 27-34 | WP1 |
| DKT3000A | 400-1000 | 3000 | 64 | 38 | 300 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.82 | 0.08 | 0.016 | 55 | 30-40 | C25 |
| DKT3000A | 400-1000 | 3000 | 64 | 38 | 300 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.82 | 0.08 | 0.016 | 55 | 30-40 | WP6/WP3 |
| DKT3500A | 400-1000 | 3500 | 70 | 44 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.82 | 0.07 | 0.011 | 55 | 35-47 | C25 |
| DKT3500A | 400-1000 | 3500 | 70 | 44 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.82 | 0.07 | 0.011 | 55 | 35-47 | WP2 /WP5 |
| DKT4000A | 400-1000 | 4000 | 72 | 55 | 300 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.88 | 0.06 | 0.009 | 55 | 70-85 | C26 |
| DKT4000A | 400-1000 | 4000 | 72 | 55 | 300 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 1.8/5000 | 0.88 | 0.06 | 0.009 | 55 | 70-85 | WP3/W46 |
| UP TO 1800V | |||||||||||||||||
| DKT200A | 1100-1800 | 200 | 97 | 2.5 | 300 | 100 | 16 | 30-200 | 0.8-2.0 | 20-150 | 2.2/600 | 0.85 | 1.2 | 0.095 | 55 | 3.3-5.5 | C7/C2 |
| DKT300A | 1100-1800 | 300 | 98 | 3.8 | 300 | 100 | 30 | 35-250 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.2/900 | 0.877 | 1.02 | 0.055 | 55 | 5.3-10 | C8/C3 |
| DKT500A | 1100-1800 | 500 | 101 | 6.4 | 300 | 100 | 40 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 2.2/1500 | 0.85 | 0.42 | 0.035 | 55 | 45219 | C17/C4/C38 |
| DKT500A | 1100-1800 | 500 | 101 | 6.4 | 300 | 100 | 40 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 2.2/1500 | 0.85 | 0.42 | 0.035 | 55 | 45219 | W90 |
| DKT800A | 1100-1800 | 800 | 84 | 10 | 300 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.2/2400 | 0.91 | 0.35 | 0.032 | 55 | 15-20 | C19/C5/C38 |
| DKT800A | 1100-1800 | 800 | 84 | 10 | 300 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.2/2400 | 0.91 | 0.35 | 0.032 | 55 | 15-20 | W91 |
| DKT1000A | 1100-1800 | 1000 | 75 | 13 | 300 | 150 | 60 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.2/3000 | 0.93 | 0.29 | 0.03 | 55 | 18-25 | C19/C6/C40 |
| DKT1200A | 1100-1800 | 1200 | 79 | 15 | 300 | 150 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/3000 | 0.91 | 0.23 | 0.024 | 55 | 19-26 | C20/C40 |
| DKT1200A | 1100-1800 | 1200 | 79 | 15 | 300 | 150 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/3000 | 0.91 | 0.23 | 0.024 | 55 | 19-26 | W92 |
| DKT1600A | 1100-1800 | 1600 | 61 | 20 | 300 | 200 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/3000 | 1.1 | 0.18 | 0.022 | 55 | 21-30 | C21 |
| DKT1600A | 1100-1800 | 1600 | 61 | 20 | 300 | 200 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/3000 | 1.1 | 0.18 | 0.022 | 55 | 21-30 | W92/WP1/W11/WP6 |
| DKT1800A | 1100-1800 | 1800 | 66 | 22.5 | 300 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/4000 | 0.98 | 0.15 | 0.02 | 55 | 21-30 | C23/C22 |
| DKT1800A | 1100-1800 | 1800 | 66 | 22.5 | 300 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/4000 | 0.98 | 0.15 | 0.02 | 55 | 21-30 | W11/WP2/WP6 |
| DKT2000A | 1100-1800 | 2000 | 72 | 25 | 300 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/4000 | 0.87 | 0.14 | 0.017 | 55 | 27-34 | C23/C24 |
| DKT2000A | 1100-1800 | 2000 | 72 | 25 | 300 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/4000 | 0.87 | 0.14 | 0.017 | 55 | 27-34 | WP5 |
| DKT2500A | 1100-1800 | 2500 | 58 | 31 | 300 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/5000 | 0.8 | 0.14 | 0.016 | 55 | 30-40 | C25/C24 |
| DKT2500A | 1100-1800 | 2500 | 58 | 31 | 300 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/5000 | 0.8 | 0.14 | 0.016 | 55 | 30-40 | WP5/WP3 |
| DKT3000A | 1100-1800 | 3000 | 75 | 38 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/5000 | 0.84 | 0.09 | 0.011 | 55 | 35-47 | C25 |
| DKT3000A | 1100-1800 | 3000 | 75 | 38 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.2/5000 | 0.84 | 0.09 | 0.011 | 55 | 35-47 | W70 |
| UP TO 3000V | |||||||||||||||||
| DKT500A | 1900-3000 | 500 | 88 | 6.8 | 500 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.4/1500 | 1.2 | 0.78 | 0.032 | 55 | 15-20 | C17/C18 |
| DKT500A | 1900-3000 | 500 | 88 | 6.8 | 500 | 100 | 50 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.4/1500 | 1.2 | 0.78 | 0.032 | 55 | 15-20 | W91 |
| DKT1000A | 1900-3000 | 1000 | 77 | 13 | 500 | 150 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.4/2400 | 1.11 | 0.36 | 0.024 | 55 | 19-26 | C20 |
| DKT1000A | 1900-3000 | 1000 | 77 | 13 | 500 | 150 | 80 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.4/2400 | 1.11 | 0.36 | 0.024 | 55 | 19-26 | W10 |
| DKT1200A | 1900-3000 | 1200 | 78 | 15 | 500 | 150 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.97 | 0.27 | 0.022 | 55 | 21-30 | C21 |
| DKT1200A | 1900-3000 | 1200 | 78 | 15 | 500 | 150 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 0.97 | 0.27 | 0.022 | 55 | 21-30 | W11/WP1 |
| DKT1600A | 1900-3000 | 1600 | 60 | 20 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 1.2 | 0.21 | 0.02 | 55 | 21-30 | C22 |
| DKT1600A | 1900-3000 | 1600 | 60 | 20 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/3000 | 1.2 | 0.21 | 0.02 | 55 | 21-30 | W11/WP2 |
| DKT1800A | 1900-3000 | 1800 | 69 | 22.5 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 0.99 | 0.19 | 0.017 | 55 | 27-34 | C23 |
| DKT1800A | 1900-3000 | 1800 | 69 | 22.5 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 0.99 | 0.19 | 0.017 | 55 | 27-34 | W12/W70 |
| DKT2000A | 1900-3000 | 2000 | 63 | 25 | 500 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 1.07 | 0.19 | 0.016 | 55 | 30-40 | C24 |
| DKT2000A | 1900-3000 | 2000 | 63 | 25 | 500 | 250 | 160 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/4000 | 1.07 | 0.19 | 0.016 | 55 | 30-40 | WP5/W80 |
| DKT2500A | 1900-3000 | 2500 | 72 | 31 | 500 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 1 | 0.15 | 0.011 | 55 | 35-47 | C25 |
| DKT2500A | 1900-3000 | 2500 | 72 | 31 | 500 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 1 | 0.15 | 0.011 | 55 | 35-47 | W70/W80/W13/W46 |
| DKT3500A | 1900-3000 | 3500 | 64 | 44 | 500 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.99 | 0.11 | 0.009 | 55 | 70-85 | C25/C26 |
| DKT3500A | 1900-3000 | 3500 | 64 | 44 | 500 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.4/5000 | 0.99 | 0.11 | 0.009 | 55 | 70-85 | W79/W80/W13/W46/W79/W80/ |
| DKT4000A | 1900-3000 | 4000 | 68 | 45 | 500 | 250 | 200 | 40-450 | 0.9-3.5 | 20-1000 | 2.3/5000 | 0.91 | 0.09 | 0.075 | 55 | 98-113 | C26 |
| DKT4000A | 1900-3000 | 4000 | 68 | 45 | 500 | 250 | 200 | 40-450 | 0.9-3.5 | 20-1000 | 2.3/5000 | 0.91 | 0.09 | 0.075 | 55 | 98-113 | W82/W81 |
| UP TO 4200V | |||||||||||||||||
| DKT400A | 3100-4200 | 400 | 88 | 6.4 | 300 | 100 | 50 | 35-300 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/1000 | 1.18 | 1.49 | 0.035 | 55 | 45219 | C17 |
| DKT800A | 3100-4200 | 800 | 70 | 11.5 | 500 | 100 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.8/1500 | 1.24 | 0.77 | 0.024 | 55 | 19-26 | C20 |
| DKT800A | 3100-4200 | 800 | 70 | 11.5 | 500 | 100 | 100 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.8/1500 | 1.24 | 0.77 | 0.024 | 55 | 19-26 | W10/W11 |
| DKT1250A | 3100-4200 | 1250 | 70 | 16 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.8/3000 | 1.17 | 0.35 | 0.017 | 55 | 27-34 | C23 |
| DKT1250A | 3100-4200 | 1250 | 70 | 16 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.8/3000 | 1.17 | 0.35 | 0.017 | 55 | 27-34 | W11 |
| DKT1600A | 3100-4200 | 1650 | 70 | 20 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.6/3000 | 1.15 | 0.32 | 0.011 | 55 | 35-47 | C23 |
| DKT1600A | 3100-4200 | 1650 | 70 | 20 | 300 | 250 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.6/3000 | 1.15 | 0.32 | 0.011 | 55 | 35-47 | W12 |
| DKT2500A | 3100-4200 | 2500 | 70 | 40 | 500 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.6/5000 | 1 | 0.18 | 0.009 | 55 | 70-85 | C25 |
| DKT2500A | 3100-4200 | 2500 | 70 | 40 | 500 | 250 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.6/5000 | 1 | 0.18 | 0.009 | 55 | 70-85 | W70/W13/W79/W80 |
| UP TO 5500V | |||||||||||||||||
| DKT700A | 4300-5500 | 700 | 75 | 10 | 500 | 100 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 3.2/1500 | 1.3 | 0.76 | 0.024 | 55 | 19-26 | C20 |
| DKT1100A | 4300-5500 | 1100 | 71 | 17 | 500 | 200 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 3.0/3000 | 1.3 | 0.58 | 0.017 | 55 | 27-34 | C23 |
| DKT1500A | 4300-5500 | 1500 | 75 | 20 | 500 | 250 | 120 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.8/3000 | 1.3 | 0.42 | 0.011 | 55 | 35-47 | C24 |
| UP TO 6500V | |||||||||||||||||
| DKT300A | 5600-6500 | 300 | 70 | 7 | 500 | 100 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.7/1000 | 1.25 | 1.045 | 0.023 | 55 | 14-24 | C44/C17 |
| DKT700A | 5600-6500 | 700 | 70 | 11.8 | 500 | 100 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.7/1000 | 1.25 | 1.045 | 0.023 | 55 | 14-24 | C20/C45 |
| DKT1300A | 5600-6500 | 1300 | 70 | 16 | 500 | 150 | 200 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.7/1500 | 1.21 | 0.45 | 0.014 | 55 | 27-34 | C24 |
| DKT1800A | 5600-6500 | 1800 | 70 | 22 | 500 | 200 | 250 | 40-300 | 0.8-3.0 | 20-250 | 2.6/1600 | 1.2 | 0.28 | 0.01 | 55 | 35-47 | C24 |



