Product Overview
This high-power rectifier diode is designed for demanding industrial and power electronic applications. With a current handling capacity from 5A to 5000A and voltage ratings between 100V and 5000V, it ensures reliable AC to DC conversion and efficient power control.
Available in multiple shapes — convex, concave, and semi-thick — the diode is encapsulated in a nitrogen-filled flat ceramic tube for excellent insulation and thermal performance. Its double-sided cooling design enhances heat dissipation, making it suitable for continuous high-load operation.
Applications include:
High-power inverters
AC/DC motor control systems
Phase-controlled rectifiers
Active and passive inverters
Capacitor charging and discharging units
AC/DC switches and converters
Engineered for long life and stable operation under high thermal and electrical stress, this diode is an ideal choice for industrial, automation, and energy systems.
| PART NO. | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | VFM/IFM | IRRM | VFO | rF | Rth(j-c) | Rth(c-hs) | Tjm | FN | Outline | |
| Tc124°C | TC85°C | 10 ms | 25 °C | Tjm | ||||||||||
| V | A | KA | KA2s | V/A | mA | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | kN | |||
| UP TO 1000V | ||||||||||||||
| DKD200A | 200-1000 | 200 | 860 | 8 | 320 | 1.80/600 | 16 | 0.8 | 0.34 | 0.08 | 0.02 | 190 | 3.3-5.5 | C7 |
| DKD400A | 200-1000 | 400 | 1230 | 11 | 605 | 1.80/1200 | 30 | 0.95 | 0.31 | 0.045 | 0.01 | 190 | 5.3-10 | C8/C12 |
| DKD800A | 200-1000 | 800 | 1700 | 18 | 1620 | 2.0/2400 | 40 | 0.81 | 0.23 | 0.035 | 0.008 | 190 | 45219 | C17 |
| DKD1000A | 200-1000 | 1000 | 2160 | 19 | 1805 | 2.0/3000 | 50 | 0.86 | 0.165 | 0.028 | 0.0075 | 190 | 15-20 | C5 |
| DKD1600A | 200-1000 | 1600 | 2910 | 31 | 4805 | 20./3000 | 80 | 0.8 | 0.14 | 0.02 | 0.005 | 190 | 19-26 | C20 |
| DKD300A | 200-1000 | 300 | 880 | 4.2 | 88 | 1.80/900 | 30 | 0.98 | 0.31 | 0.045 | 0.015 | 150 | 5.3-12 | C2 |
| DKD500A | 200-1000 | 500 | 1010 | 7 | 245 | 1.80/1500 | 40 | 1.06 | 0.31 | 0.035 | 0.01 | 150 | 45219 | C3 |
| DKD800A | 200-1000 | 800 | 1450 | 11 | 605 | 2.0/2400 | 50 | 0.88 | 0.17 | 0.03 | 0.008 | 150 | 15-20 | C31 |
| UP TO 2000V | ||||||||||||||
| DKD200A | 1100-2000 | 200 | 560 | 5 | 125 | 1.80/600 | 16 | 0.8 | 0.86 | 0.08 | 0.02 | 175 | 3.3-5.5 | C7 |
| DKD400A | 1100-2000 | 400 | 1080 | 10 | 500 | 1.80/1200 | 30 | 0.98 | 0.33 | 0.045 | 0.01 | 175 | 5.3-10 | C8/C12 |
| DKD600A | 1100-2000 | 600 | 1290 | 15 | 1125 | 1.8/1800 | 40 | 1.05 | 0.3 | 0.035 | 0.008 | 175 | 45219 | C17 |
| DKD800A | 1100-2000 | 800 | 1390 | 15 | 1125 | 2.0/2400 | 40 | 0.85 | 0.29 | 0.035 | 0.008 | 175 | 45219 | C17 |
| DKD1000A | 1100-2000 | 1000 | 1790 | 18 | 1620 | 2.0/3000 | 50 | 0.9 | 0.204 | 0.028 | 0.0075 | 175 | 15-20 | C18 |
| DKD1200A | 1100-2000 | 1200 | 2490 | 27 | 3645 | 2.0/3000 | 80 | 0.89 | 0.15 | 0.02 | 0.005 | 175 | 19-26 | C20 |
| DKD2000A | 1100-2000 | 2000 | 3520 | 28 | 3900 | 2.0/4000 | 120 | 0.73 | 0.1 | 0.016 | 0.004 | 175 | 21-30 | C21 |
| DKD2800A | 1100-2000 | 2800 | 4520 | 44 | 9680 | 2.0/4000 | 60 | 0.85 | 0.073 | 0.012 | 0.003 | 175 | 30-40 | C23 |
| DKD3500A | 1100-2000 | 3500 | 5220 | 60 | 18000 | 2.0/5000 | 200 | 0.85 | 0.069 | 0.01 | 0.003 | 175 | 35-47 | C25 |
| DKD1000A | 1100-2000 | 4000 | 7230 | 83 | 34445 | 2.0/5000 | 200 | 0.8 | 0.055 | 0.007 | 0.002 | 175 | 63-84 | C27 |
| DKD8000A | 1100-2000 | 8000 | 8000 | 94 | 44180 | 2.0/6000 | 250 | 0.85 | 0.071 | 0.005 | 0.0015 | 175 | 81-108 | C27 |
| DKD300A | 1100-2000 | 300 | 810 | 4.2 | 88 | 1.8/900 | 30 | 1.08 | 0.35 | 0.045 | 0.015 | 150 | 5.3-12 | C2 |
| DKD400A | 1100-2000 | 400 | 990 | 5.6 | 157 | 1.80/1200 | 40 | 1.1 | 0.32 | 0.035 | 0.01 | 150 | 45219 | C3 |
| DKD600A | 1100-2000 | 600 | 1340 | 8.4 | 353 | 1.80/1800 | 50 | 0.93 | 0.21 | 0.03 | 0.008 | 150 | 15-20 | C4 |
| DKD5000A | 200-1000 | 5000 | 5630 | 58 | 16820 | 1.30/5000 | 100 | 0.63 | 0.058 | 0.013 | 0.0035 | 190 | 27-34 | C23 |
| DKD6400A | 200-1000 | 6400 | 7600 | 72 | 25920 | 1.24/5000 | 100 | 0.67 | 0.038 | 0.01 | 0.003 | 190 | 35-47 | C25 |
| UP TO 3000V | ||||||||||||||
| DKD500A | 2100-3000 | 500 | 1010 | 13 | 845 | 1.90/1000 | 40 | 0.88 | 0.49 | 0.035 | 0.01 | 160 | 45219 | C17 |
| DKD1000A | 2100-3000 | 1000 | 1980 | 27 | 3645 | 2.0/3000 | 80 | 0.82 | 0.22 | 0.02 | 0.005 | 160 | 19-26 | C20 |
| DKD2500A | 2100-3000 | 2500 | 3470 | 35 | 6125 | 2.0/5000 | 160 | 0.95 | 0.1 | 0.012 | 0.003 | 160 | 30-40 | C23 |
| DKD5060A | 2100-3000 | 5060 | 5060 | 63 | 19845 | 1.80/5000 | 200 | 0.9 | 0.098 | 0.007 | 0.002 | 160 | 63-84 | C26 |
| DKD7040A | 2100-3000 | 7040 | 7040 | 80 | 32000 | 1.80/6000 | 250 | 0.92 | 0.07 | 0.005 | 0.0015 | 160 | 81-108 | C27 |
| UP TO 3800V | ||||||||||||||
| DKD800A | 3100-3800 | 800 | 1770 | 18 | 1620 | 2.0/2400 | 80 | 0.98 | 0.26 | 0.02 | 0.005 | 160 | 19-26 | C20 |
| DKD2100A | 3100-3800 | 2100 | 3090 | 35 | 6125 | 1.63/3000 | 160 | 0.88 | 0.15 | 0.012 | 0.003 | 160 | 30-40 | C23 |
| DKD2500A | 3100-3800 | 2500 | 3500 | 41 | 8405 | 2.0/5000 | 200 | 0.95 | 0.138 | 0.01 | 0.003 | 160 | 35-47 | C25 |
| DKD5000A | 3100-3800 | 5000 | 6490 | 80 | 32000 | 1.75/5000 | 250 | 0.92 | 0.087 | 0.005 | 0.0015 | 160 | 81-108 | C27 |
| UP TO 5000V | ||||||||||||||
| DKD920A | 4300-5000 | 920 | 920 | 8.6 | 369 | 2.0/1000 | 50 | 0.99 | 0.45 | 0.035 | 0.008 | 150 | 45219 | C17 |
| DKD1640A | 4300-5000 | 1640 | 1640 | 16 | 1280 | 2.0/1500 | 100 | 0.98 | 0.25 | 0.02 | 0.005 | 150 | 19-26 | C20 |
| DKD2490A | 4300-5000 | 2490 | 2490 | 26 | 3380 | 1.47/3000 | 150 | 0.96 | 0.17 | 0.013 | 0.0035 | 150 | 27-34 | C23 |
| DKD5650A | 4300-5000 | 5650 | 5650 | 60 | 18000 | 2.0/5000 | 300 | 0.91 | 0.1 | 0.005 | 0.0015 | 150 | 81-108 | C27 |
| DKD3290A | 4300-5000 | 3290 | 3290 | 35 | 6125 | 2.0/4000 | 200 | 0.88 | 0.12 | 0.01 | 0.003 | 150 | 35-47 | C25 |
| UP TO 6500V | ||||||||||||||
| DKD500A | 5600-6500 | 500 | 500 | 9.5 | 451 | 2.20/1000 | 50 | 0.89 | 1.05 | 0.045 | 0.008 | 150 | 45219 | C17 |
| DKD970A | 5600-6500 | 970 | 970 | 16.5 | 1361 | 2.15/1500 | 100 | 0.91 | 0.6 | 0.055 | 0.005 | 150 | 19-26 | C20 |
| DKD1510A | 5600-6500 | 1510 | 1510 | 26 | 3380 | 1.85/1500 | 200 | 0.92 | 0.39 | 0.014 | 0.0035 | 150 | 27-34 | C23 |
| DKD2000A | 5600-6500 | 2000 | 2000 | 35 | 6150 | 1.80/3000 | 300 | 0.94 | 0.27 | 0.011 | 0.003 | 150 | 35-47 | C25 |
| DKD3730A | 5100-6500 | 3730 | 4380 | 57 | 16200 | 1.7/5000 | 300 | 0.88 | 0.16 | 0.0057 | 0.0015 | 150 | 81-108 | C27 |
| DKD5250A | 5100-6500 | 5250 | 5250 | 84 | 35280 | 1.65/5000 | 400 | 0.81 | 0.12 | 0.004 | 0.001 | 150 | 110-140 | C48 |



