Our fast thyristors are engineered for high-voltage systems requiring rapid, low-loss switching. Ideal for use in inverters, UPS systems, and pulse generators, these devices offer fast turn-off times and low resistance for efficient power control.
Key Features:
Turn-off time < 35 µs
Voltage ratings up to 2.5 kV
Current ratings up to 1.11 kA
Low gate current and resistance
Benefits:
Capsule and stud designs
Wide operating temperature: –40 ℃ to +125 ℃
International standard packaging
Applications:
Perfect for inverters, UPS, pulse power systems, welding equipment, and high-frequency power supplies.
| VDRMVRRM | IT(AV) | tq | ITSM | dv/dt | di/dt | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO) | rT | Rth(j-hs) | Tjm | M2 | ||
| Model | 55°C | 100 °C | 10ms | Outline | |||||||||||||
| V | A | μs | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C | KN | ||
| DKFT200A | 800-1600 | 200 | 16-35 | 2.5 | 500 | 200 | 30 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.1/600 | 1.6 | 1.32 | 0.065 | 115 | 5.3-12 | C7/C2 |
| DKFT300A | 800-1600 | 300 | 16-35 | 3.8 | 500 | 200 | 30 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.0/900 | 1.6 | 1.32 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | C8/C3 |
| DKFT400A | 800-1600 | 400 | 16-35 | 5 | 500 | 300 | 40 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.0/1200 | 1.32 | 0.66 | 0.035 | 115 | 10月20日 | C17/C4 |
| DKFT500A | 800-1800 | 500 | 16-35 | 6.3 | 500 | 300 | 40 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/1500 | 1.36 | 0.53 | 0.035 | 115 | 10月20日 | C17/C4 |
| DKFT600A | 800-1800 | 600 | 16-35 | 7.5 | 500 | 300 | 50 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-400 | 3.15/1800 | 1.42 | 0.5 | 0.032 | 115 | 15-20 | C18/C5 |
| DKFT800A | 800-1800 | 800 | 16-35 | 10 | 500 | 300 | 60 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-500 | 3.15/2400 | 1.5 | 0.45 | 0.03 | 115 | 18-25 | C19/C5 |
| DKFT1000A | 800-1800 | 1000 | 16-35 | 12 | 500 | 500 | 80 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-500 | 3.15/3000 | 1.56 | 0.33 | 0.024 | 115 | 19-26 | C20 |
| DKFT1200A | 800-1800 | 1200 | 16-35 | 14 | 500 | 500 | 100 | 40-300 | 0.9-3.0 | 20-500 | 3.15/3000 | 1.51 | 0.32 | 0.022 | 115 | 21-30 | C21 |
| DKFT1500A | 800-1800 | 1500 | 16-35 | 16 | 500 | 500 | 120 | 40-400 | 0.9-3.5 | 20-500 | 3.15/3000 | 1.48 | 0.28 | 0.02 | 115 | 21-30 | C21 |
| DKFT1800A | 800-1800 | 1800 | 16-35 | 19 | 500 | 500 | 120 | 40-400 | 0.9-4.0 | 20-800 | 3.15/4000 | 1.41 | 0.23 | 0.017 | 115 | 27-34 | C23 |
| DKFT2000A | 800-1800 | 2000 | 25-40 | 21 | 500 | 600 | 160 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/4000 | 1.45 | 0.21 | 0.016 | 115 | 30-40 | C24 |
| DKFT2500A | 800-1800 | 2500 | 25-40 | 27 | 500 | 600 | 200 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/500 | 1.3 | 0.14 | 0.011 | 115 | 35-47 | C25 |
| DKFT2000A | 1900-2500 | 2000 | 35-70 | 21 | 500 | 600 | 160 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/4000 | 1.48 | 0.23 | 0.016 | 115 | 30-40 | C24 |
| DKFT2500A | 1900-2500 | 2500 | 35-70 | 27 | 500 | 600 | 200 | 40-250 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 1.48 | 0.18 | 0.011 | 115 | 35-47 | C25 |
| DKFT3000A | 1900-2500 | 3000 | 40-80 | 31 | 500 | 600 | 250 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 3.15/5000 | 1.1 | 0.14 | 0.009 | 115 | 70-85 | C25/C26 |
| DKFT4000A | 1900-3000 | 4000 | 50-90 | 45 | 500 | 600 | 250 | 40-450 | 0.9-4.5 | 20-1000 | 2.9/5000 | 0.9 | 0.09 | 0.0075 | 115 | 98-113 | C26/C27 |



